Cennik Badań USG Grodzisk Mazowiecki
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
USG ortopedyczne | |
USG stawu barkowego | 160 zł |
USG stawu łokciowego | 160 zł |
USG nadgarstka | 160 zł |
USG stawu biodrowego | 160 zł |
USG stawu kolanowego | 160 zł |
USG stawu skokowego | 160 zł |
USG stopy | 160 zł |
USG ścięgna | 160 zł |
USG ortopedyczne z konsultacją | 350 zł |
USG kardiologiczne | |
Echo serca | 200 zł |
USG Doppler | |
USG Doppler aorty/tętnic biodrowych | 200 zł |
USG Doppler tętnic szyjnych | 340 zł |
USG Doppler tętnic nerkowych | 200 zł |
USG Doppler układu wrotnego | 200 zł |
USG Doppler żył/tętnic kończyn - jedna kończyna | 180 zł |
USG Doppler żył/tętnic kończyn - dwie kończyny | 300 zł |
USG Doppler żył/tętnic kończyn - dwie kończyny z konsultacją | 420 zł |
USG ginekologiczne | |
USG ginekologiczne / narządów rodnych przez powłoki brzuszne | 200 zł |
USG ginekologiczne monitorowanie owulacji – pierwszy raz | 200 zł |
USG ginekologiczne monitorowanie owulacji – kolejne | 180 zł |
USG płodu do 11 tygodnia | 200 zł |
USG płodu powyżej 11 tygodnia w tym 4D + nagranie na nośniku USB | 340 zł |
USG echo serca płodu | 420 zł |
USG urologiczne | |
USG jąder / moszny z oceną przepływów | 200 zł |
USG prostaty | 160 zł |
USG tkankowo - strukturalne prącia | 350 zł |
USG z ulofrowmetrią | 200 zł |
USG tkanek miękkich | |
USG jamy brzusznej | 160 zł |
USG jamy brzusznej z oceną zalegania | 200 zł |
USG piersi/sutka | 200 zł |
USG powierzchniowe tkanek miękkich | 200 zł |
USG ślinianek | 150 zł |
USG tarczycy | 150 zł |
USG węzłów chłonnych | 160 zł |
USG kompleksowe szyi | 350 zł |
Cennik Badań USG Warszawa
NAZWA USŁUGI | CENA |
---|---|
USG kardiologiczne | |
Echo serca | 250 zł |
Echo serca przezprzełykowe | 550 zł |
USG urologiczne | |
USG układu moczowego z oceną zalegania | 250 zł |
USG jąder / moszny z oceną przepływów | 250 zł |
USG prostaty | 160 zł |
USG tkankowo - strukturalne prącia | 350 zł |
USG tkanek miękkich | |
USG jamy brzusznej | 250 zł |
USG jamy brzusznej z oceną zalegania | 250 zł |